Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
NIVALDO PINHEIRO SOARES 2000014 08/01/2019 R$ 150,00
RAMON FONTES PINHEIRO ANDRADE 2000024 18/01/2019 R$ 150,00
JOSÉ BERNARDO GRAPIÚNA MURTA 2000026 18/01/2019 R$ 150,00
AECIO NUNES RAMOS 2000027 18/01/2019 R$ 150,00
SERGIO LEMOS FERRAZ 2000028 18/01/2019 R$ 150,00
ROBERTO GONÇALVES DIAS 2000029 21/01/2019 R$ 1.650,00
BRUNO RESENDE DA SILVA 2000030 21/01/2019 R$ 1.650,00
JUNIOR NARCK RODRIGUES DE ALMEIDA 2000031 21/01/2019 R$ 1.650,00
JOSÉ BERNARDO GRAPIÚNA MURTA 2000034 23/01/2019 R$ 150,00
AECIO NUNES RAMOS 2000035 23/01/2019 R$ 150,00