Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
AECIO NUNES RAMOS 2000172 01/07/2019 R$ 150,00
BRUNO RESENDE DA SILVA 2000173 01/07/2019 R$ 150,00
ROBERTO GONÇALVES DIAS 2000174 01/07/2019 R$ 150,00
SERGIO LEMOS FERRAZ 2000175 01/07/2019 R$ 150,00
NIVALDO PINHEIRO SOARES 2000176 01/07/2019 R$ 150,00
JUNIOR NARCK RODRIGUES DE ALMEIDA 2000177 01/07/2019 R$ 150,00
JOSÉ BERNARDO GRAPIÚNA MURTA 2000178 05/07/2019 R$ 150,00
JOSÉ BERNARDO GRAPIÚNA MURTA 2000179 05/07/2019 R$ 150,00
AECIO NUNES RAMOS 2000180 11/07/2019 R$ 150,00
SERGIO LEMOS FERRAZ 2000184 22/07/2019 R$ 2.200,00
GICELIO COSTA RIBEIRO 2000185 22/07/2019 R$ 2.200,00
MANOELITO FERNANDES DE SOUZA 2000186 22/07/2019 R$ 2.200,00
AECIO NUNES RAMOS 2000187 22/07/2019 R$ 2.750,00
JUNIOR NARCK RODRIGUES DE ALMEIDA 2000188 22/07/2019 R$ 2.200,00
WHILTON MOREIRA SOUZA 2000189 22/07/2019 R$ 2.200,00