Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 200002009 2000002 10/09/2016 R$ 98,01
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200003007 2000003 01/09/2016 R$ 502,85
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200006017 2000006 30/09/2016 R$ 14,80
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200006018 2000006 30/09/2016 R$ 488,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200006019 2000006 30/09/2016 R$ 1.440,00
BANCO DO BRASIL 200007009 2000007 01/09/2016 R$ 17,22
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS 200023009 2000023 20/09/2016 R$ 3.600,00
Folha de Pagamentos 200252001 2000252 16/09/2016 R$ 6.000,00
Folha de Pagamentos 200253001 2000253 16/09/2016 R$ 42.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 200254001 2000254 16/09/2016 R$ 4.260,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200255001 2000255 16/09/2016 R$ 894,60
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200256001 2000256 16/09/2016 R$ 1.260,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200257001 2000257 16/09/2016 R$ 8.820,00
AECIO NUNES RAMOS 200258001 2000258 01/09/2016 R$ 1.600,00
ROBERT GONÇALVES DIAS 200259001 2000259 01/09/2016 R$ 1.600,00
VANUZA FIGUEIRA LIMA 200260001 2000260 01/09/2016 R$ 1.600,00
INSTITUTO CAPACITAR DE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME 200261001 2000261 02/09/2016 R$ 1.200,00
Nome não informado pelo SICOM. 200262001 2000262 21/09/2016 R$ 1.150,00
Nome não informado pelo SICOM. 200263001 2000263 21/09/2016 R$ 1.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 200264001 2000264 27/09/2016 R$ 370,00
Nome não informado pelo SICOM. 200265001 2000265 27/09/2016 R$ 290,00
JOSÉ BERNARDO GRAPIÚNA MURTA 200266001 2000266 27/09/2016 R$ 1.600,00
PRISCILA FREITAS DE SOUZA 200267001 2000267 30/09/2016 R$ 3.600,00