Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
Folha de Pagamentos 200001012 2000001 19/11/2018 R$ 6.000,00
Folha de Pagamentos 200002012 2000002 19/11/2018 R$ 48.000,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200004012 2000004 19/11/2018 R$ 12.748,70
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200005016 2000005 30/11/2018 R$ 826,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 200007011 2000007 07/11/2018 R$ 116,05
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200008010 2000008 01/11/2018 R$ 400,31
CLEITON MENDES DE CARVALHO ME 200009011 2000009 29/11/2018 R$ 4.000,00
PIOTR PIWOWAR ME 200010011 2000010 20/11/2018 R$ 91,91
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 200026010 2000026 01/11/2018 R$ 650,00
Folha de Pagamentos 200099007 2000099 19/11/2018 R$ 6.708,00
Nome não informado pelo SICOM. 200143005 2000143 22/11/2018 R$ 3.600,00
VICENTE CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA 200185001 2000185 08/11/2018 R$ 500,00
ARMARINHO E PAPELARIA PINCEL ATÔMICO LTDA 200186001 2000186 12/11/2018 R$ 528,50
JOSÉ BERNARDO GRAPIÚNA MURTA 200190001 2000190 13/11/2018 R$ 1.650,00
MANOELITO FERNANDES DE SOUZA 200191001 2000191 13/11/2018 R$ 1.650,00
JUNIOR NARCK RODRIGUES DE ALMEIDA 200192001 2000192 13/11/2018 R$ 1.650,00
ROBERTO GONÇALVES DIAS 200193001 2000193 13/11/2018 R$ 1.650,00
AECIO NUNES RAMOS 200194001 2000194 13/11/2018 R$ 1.650,00
NIVALDO PINHEIRO SOARES 200195001 2000195 13/11/2018 R$ 1.650,00
WHILTON MOREIRA SOUZA 200196001 2000196 13/11/2018 R$ 1.650,00
SERGIO LEMOS FERRAZ 200197001 2000197 13/11/2018 R$ 1.650,00
GICELIO COSTA RIBEIRO 200198001 2000198 13/11/2018 R$ 1.650,00
ELENIZ PEREIRA DE ANDRADE 200199001 2000199 13/11/2018 R$ 1.650,00
GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA 200200001 2000200 14/11/2018 R$ 5.500,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA ME 200201001 2000201 20/11/2018 R$ 725,00
Nome não informado pelo SICOM. 200202001 2000202 14/11/2018 R$ 530,00
AECIO NUNES RAMOS 200203001 2000203 26/11/2018 R$ 150,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 200204001 2000204 26/11/2018 R$ 250,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200205001 2000205 26/11/2018 R$ 16,40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200206001 2000206 26/11/2018 R$ 5,85