Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS 200001001 2000001 20/01/2020 R$ 4.300,00
Nome não informado pelo SICOM. 200002001 2000002 22/01/2020 R$ 4.100,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 200004001 2000004 07/01/2020 R$ 132,90
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 200005001 2000005 07/01/2020 R$ 61,99
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200009001 2000009 21/01/2020 R$ 349,74
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200010001 2000010 22/01/2020 R$ 820,00
WEBLINK TECNOLOGIA LTDA 200012001 2000012 22/01/2020 R$ 169,90
WEBLINK TECNOLOGIA LTDA 200012002 2000012 22/01/2020 R$ 169,90
WEBLINK TECNOLOGIA LTDA 200013001 2000013 22/01/2020 R$ 14,95
Folha de Pagamentos 200014001 2000014 20/01/2020 R$ 48.000,00
Folha de Pagamentos 200015001 2000015 20/01/2020 R$ 6.000,00
Folha de Pagamentos 200016001 2000016 20/01/2020 R$ 7.795,32
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200017001 2000017 20/01/2020 R$ 12.813,30
ANDERSON SILVA GOMES 200018001 2000018 22/01/2020 R$ 270,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200019001 2000019 22/01/2020 R$ 54,00
JUNIOR NARCK RODRIGUES DE ALMEIDA 200020001 2000020 21/01/2020 R$ 2.200,00
SERGIO LEMOS FERRAZ 200021001 2000021 21/01/2020 R$ 2.200,00
ELENIZ PEREIRA DE ANDRADE 200022001 2000022 21/01/2020 R$ 2.200,00
WHILTON MOREIRA SOUZA 200023001 2000023 21/01/2020 R$ 2.200,00
GICELIO COSTA RIBEIRO 200024001 2000024 21/01/2020 R$ 2.200,00
GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA 200025001 2000025 23/01/2020 R$ 2.200,00
MERCEARIA REDONDAL LTDA 200026001 2000026 24/01/2020 R$ 264,80
MERCEARIA REDONDAL LTDA 200027001 2000027 24/01/2020 R$ 433,20
NIVALDO PINHEIRO SOARES 200028001 2000028 27/01/2020 R$ 150,00
ROBERTO GONÇALVES DIAS 200029001 2000029 27/01/2020 R$ 150,00
AECIO NUNES RAMOS 200030001 2000030 27/01/2020 R$ 150,00
GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA 200031001 2000031 29/01/2020 R$ 550,00
LUIZ FELIPE ARAUJO 03621241671 200032001 2000032 31/01/2020 R$ 190,00
PEDRO HERNESTO RODRIGUES DE SOUZA 200033001 2000033 30/01/2020 R$ 265,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200034001 2000034 30/01/2020 R$ 10,60
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA ME 200035001 2000035 30/01/2020 R$ 850,00
WEBLINK TECNOLOGIA LTDA 200036001 2000036 24/01/2020 R$ 169,90