Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
Folha de Pagamento 200361700 200210001 2000210 02/08/2016 R$ 3.000,00
Folha de Pagamento 200361762 200211001 2000211 02/08/2016 R$ 48.000,00
Folha de Pagamento 200361787 200212001 2000212 02/08/2016 R$ 3.380,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200361710 200213001 2000213 03/08/2016 R$ 11.419,80
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS 200361696 200023007 2000023 01/08/2016 R$ 3.600,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200361692 200003005 2000003 01/08/2016 R$ 576,64
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 200361684 200001007 2000001 01/08/2016 R$ 49,94
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 200361688 200001008 2000001 01/08/2016 R$ 73,91
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 200361680 200002007 2000002 01/08/2016 R$ 66,31
MANOELZITO RAMOS DA COSTA 200361717 200214001 2000214 02/08/2016 R$ 743,48
MANOELZITO RAMOS DA COSTA 200361720 200215001 2000215 02/08/2016 R$ 212,15
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A 200361671 200216001 2000216 01/08/2016 R$ 5,66
JOSE CLELIO CALDEIRA ROCHA 200361526 200217001 2000217 01/08/2016 R$ 470,00
Folha de Pagamento 200361663 200218001 2000218 02/08/2016 R$ 600,00
Folha de Pagamento 200361655 200219001 2000219 02/08/2016 R$ 1.150,00
VANIZE DE OLIVEIRA 200361532 200220001 2000220 02/08/2016 R$ 205,20
Folha de Pagamento 200361489 200225001 2000225 22/08/2016 R$ 6.000,00
Folha de Pagamento 200361724 200226001 2000226 23/08/2016 R$ 42.000,00
Folha de Pagamento 200361748 200227001 2000227 22/08/2016 R$ 3.849,33
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200361499 200228001 2000228 23/08/2016 R$ 10.888,30
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS 200361510 200023008 2000023 25/08/2016 R$ 3.600,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 200361514 200005007 2000005 23/08/2016 R$ 650,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200361518 200003006 2000003 23/08/2016 R$ 584,91
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 200361522 200002008 2000002 23/08/2016 R$ 67,56
Folha de Pagamento 200361536 200229001 2000229 01/08/2016 R$ 290,00
Folha de Pagamento 200361544 200230001 2000230 01/08/2016 R$ 920,00
Folha de Pagamento 200361552 200231001 2000231 02/08/2016 R$ 363,00
JOSÉ BERNARDO GRAPIÚNA MURTA 200361560 200232001 2000232 02/08/2016 R$ 120,00
Folha de Pagamento 200361564 200233001 2000233 02/08/2016 R$ 315,00
AECIO NUNES RAMOS 200361574 200234001 2000234 03/08/2016 R$ 250,00
INSTITUTO CAPACITAR DE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME 200361578 200235001 2000235 03/08/2016 R$ 800,00
ELENIZ PEREIRA DE ANDRADE 200361582 200236001 2000236 03/08/2016 R$ 2.000,00
JOSÉ BERNARDO GRAPIÚNA MURTA 200361586 200237001 2000237 03/08/2016 R$ 2.000,00
ELENIZ PEREIRA DE ANDRADE 200361590 200238001 2000238 11/08/2016 R$ 120,00
Folha de Pagamento 200361594 200239001 2000239 23/08/2016 R$ 150,00
Folha de Pagamento 200361598 200240001 2000240 12/08/2016 R$ 450,00
ARMARINHO E PAPELARIA PINCEL ATÔMICO LTDA 200361606 200241001 2000241 23/08/2016 R$ 375,00
Folha de Pagamento 200361610 200242001 2000242 22/08/2016 R$ 1.150,00
ELENIZ PEREIRA DE ANDRADE 200361618 200243001 2000243 22/08/2016 R$ 250,00
Folha de Pagamento 200361622 200244001 2000244 22/08/2016 R$ 1.035,00
Folha de Pagamento 200361630 200245001 2000245 23/08/2016 R$ 370,00
MARTINS E LOPES LTDA 200361640 200246001 2000246 25/08/2016 R$ 449,00
MERCEARIA REDONDAL LTDA 200361644 200247001 2000247 25/08/2016 R$ 443,60
MERCEARIA REDONDAL LTDA 200361647 200248001 2000248 25/08/2016 R$ 291,40
JOSÉ BERNARDO GRAPIÚNA MURTA 200361651 200249001 2000249 30/08/2016 R$ 120,00
BANCO DO BRASIL 200361882 200007008 2000007 12/08/2016 R$ 17,22