Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
TELEMAR NORTE LESTE S/A 137 4 6 03/05/2021 R$ 205,24
TELEMAR NORTE LESTE S/A 138 5 6 03/05/2021 R$ 123,60
TELEMAR NORTE LESTE S/A 139 6 6 03/05/2021 R$ 219,48
TELEMAR NORTE LESTE S/A 140 7 6 03/05/2021 R$ 132,17
WEBLINK TECNOLOGIA LTDA 141 2 54 03/05/2021 R$ 199,90
FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL 171 5 2 19/05/2021 R$ 3.350,24
FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL 173 5 1 19/05/2021 R$ 32.249,40
FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL 176 5 3 19/05/2021 R$ 7.187,34
FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL 178 4 25 19/05/2021 R$ 6.287,00
GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA 179 1 76 03/05/2021 R$ 3.300,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 190 5 7 19/05/2021 R$ 14.147,80
SERGIO LEMOS FERRAZ 192 11 16 03/05/2021 R$ 150,00
SERGIO LEMOS FERRAZ 193 12 16 04/05/2021 R$ 2.750,00
SERGIO LEMOS FERRAZ 194 13 16 13/05/2021 R$ 600,00
SERGIO LEMOS FERRAZ 195 14 81 18/05/2021 R$ 2.750,00
SERGIO LEMOS FERRAZ 196 15 81 25/05/2021 R$ 2.750,00
JOANA DARK PINHEIRO CEZAR 197 6 11 04/05/2021 R$ 2.750,00
JOANA DARK PINHEIRO CEZAR 198 7 11 17/05/2021 R$ 2.750,00
JOANA DARK PINHEIRO CEZAR 199 8 11 26/05/2021 R$ 150,00
GICELIO COSTA RIBEIRO 200 7 13 04/05/2021 R$ 2.750,00
GICELIO COSTA RIBEIRO 201 8 13 24/05/2021 R$ 2.750,00
ROBERT GONÇALVES DIAS 202 5 10 04/05/2021 R$ 2.750,00
VANDERLEI ALVES MUNIZ 203 4 9 04/05/2021 R$ 2.750,00
VANDERLEI ALVES MUNIZ 204 5 9 25/05/2021 R$ 2.750,00
JULIANO FERREIRA DOS SANTOS 205 7 8 03/05/2021 R$ 150,00
JULIANO FERREIRA DOS SANTOS 206 8 8 13/05/2021 R$ 600,00
JULIANO FERREIRA DOS SANTOS 207 9 8 25/05/2021 R$ 2.750,00
JOSE DARLAN FRANCISCO DE OLIVEIRA 208 2 12 07/05/2021 R$ 4.000,00
JOSE DARLAN FRANCISCO DE OLIVEIRA 209 3 12 25/05/2021 R$ 2.750,00
NIVALDO PINHEIRO SOARES 210 2 64 18/05/2021 R$ 2.750,00
JOSÉ BERNARDO GRAPIÚNA MURTA 211 6 43 04/05/2021 R$ 2.750,00
JOSÉ BERNARDO GRAPIÚNA MURTA 212 7 43 13/05/2021 R$ 600,00
JOSE DARLAN FRANCISCO DE OLIVEIRA 213 1 82 20/05/2021 R$ 331,73
ROBERT GONÇALVES DIAS 214 1 83 20/05/2021 R$ 331,73
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 215 5 4 24/05/2021 R$ 75,18
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 216 4 5 24/05/2021 R$ 51,80
CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE JOAIMA 217 1 84 04/05/2021 R$ 85,69
WENDELL SENHORINHO SOARES PEREIRA ME 218 2 63 20/05/2021 R$ 5.000,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA ME 219 4 47 21/05/2021 R$ 850,00
WEBLINK TECNOLOGIA LTDA 220 3 54 26/05/2021 R$ 199,90
GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA 221 1 85 11/05/2021 R$ 3.850,00
GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA 222 2 85 17/05/2021 R$ 1.100,00
GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA 223 3 85 24/05/2021 R$ 2.200,00
QUARESMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA EIRELI 224 5 41 26/05/2021 R$ 5.499,97
MARIA DE LOURDES DANTAS SILVA PEREIRA 45908613649 225 1 86 11/05/2021 R$ 230,00
MARTINS E LOPES LTDA 227 1 88 26/05/2021 R$ 9.900,00
FLASHCOLOR DIGITAL LTDA 228 1 89 17/05/2021 R$ 1.800,00
SANCLAIR DE OLIVEIRA PINHEIRO 229 1 90 20/05/2021 R$ 1.644,30
RODRIGO GRAPIUNA 230 1 91 04/05/2021 R$ 400,20
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 231 1 96 25/05/2021 R$ 16,51